Energía eólica para combatir el cambio climático
A partir de los datos publicados por aeeolica.org, actualizados en enero del 2007, se detallan los parques eólicos instalados o relacionados con el municipio de Muras
| Parque eólico | Sociedad promotora | Municipio | Prov. | Potencia MW | Potencia Unitario kW | Nº Unidades | Marca | Modelo | Tecnología |
| Bustelo | ECYR | As Pontes y Muras | Lugo | 24,7 | 325 | 76 | MADE | AE-32 | Jaula de Ardilla |
| Muras II | IBERDROLA | Muras | Lugo | 24,42 | 660 | 37 | GAMESA | G-47 | DFIG |
| Ventoada | ACCIONA | Muras | Lugo | 22,5 | 750 | 30 | NEG MICON | 44 | Jaula de ardilla |
| Muras I | IBERDROLA | Muras | Lugo | 24,42 | 660 | 37 | GAMESA | G-47 | DFIG |
| Silán | ECYR | Muras | Lugo | 13,2 | 660 | 20 | MADE | AE 46/I | Jaula de Ardilla |
| Soán Alabe-Ampliación | ACCIONA | Muras y Valadouro | Lugo | 19,5 | 750 | 26 | NEG MICON | NM44 | Jaula de ardilla |
| Soán Alabe-Ampliación | ACCIONA | Muras y Valadouro | Lugo | 2,25 | 750 | 3 | NEG MICON | NM44 | Jaula de ardilla |
| Pena Luisa | ECYR | Muras, Ourol | Lugo | 21,78 | 660 | 33 | MADE | AE-46 | Jaula de Ardilla |
| Pena Grande | ECYR | Muras, Ourol | Lugo | 17,82 | 660 | 27 | MADE | AE-46 | Jaula de Ardilla |
| Pedra Chantada | ECYR | Muras, Ourol | Lugo | 21,78 | 660 | 33 | MADE | AE-46 | Jaula de Ardilla |
| Goia Peñote | IBERDROLA | Muras, Xermade y Vilalba | Lugo | 40 | 850 y 2000 | 40 y 3 | GAMESA | G-52 / G-58 | DFIG |
| Nordés | ACCIONA | Muras y Valadouro | Lugo | 20,25 | 750 | 27 | NEG MICON | 44 | Jaula de ardilla |
| Leboreiro | ECYR | Serra do Xistral | Lugo | 21,12 | 660 | 32 | MADE | AE-46 | Jaula de Ardilla |
| Lomba | ACCIONA | Xermade, Vilalba y Muras | Lugo | 22,5 | 750 | 30 | NEG MICON | NM 44 | Jaula de ardilla |
| San Xoan | ECYR | Muras, As Pontes | A Coruña - Lugo | 15,84 | 330 | 48 | MADE | AE-32 | Jaula de Ardilla |
| Carba | ECYR | Muras, Villalba | A Coruña - Lugo | 19,8 | 660 | 30 | MADE | AE-46 | Jaula de Ardilla |
| Soán | ACCIONA | Muras y Valadouro | Lugo | 19,5 | 750 | 26 | NEG MICON | NM44 | Jaula de Ardilla |
| Coruxeiras | NORVENTO MONTOUTO, S.L. | Muras | Lugo | 49,6 | 1670 | 31 | Ecotècnia | ECO74 | DFIG |
A partir de los datos relacionados en la tabla anterior podemos calcular algunos beneficios económicos obtenidos con la producción en el municipio de Muras:

- Hay un total de 400,98 MW de potencia instalada.
- Puede sustituir a 96.900 toneladas de petroleo/año.
- Puede evitar la emisión a la átmosfera de 668.000 Tm. de dióxido de carbono, causante del cambio climático
- También puede evitar la emisión de 8.000 Tm. de dióxido de azufre, causante de la lluvia ácida
- Trabajando 2.500 horas/año, produce electricidad para 1.002.500 personas/año
- Contribución a la mejora en la balanza enérgetica gallega y española.
Como puede verse, las externalidades positivas que genera son muy superiores a los costes relacionados con la modificación del paisaje y ruidos. Además hay una continua mejora técnológica que repercutirá en el incremento de la producción con las mismas instalaciones.
Pero es necesario realizar dos proposiciones de economía normativa, con el objetivo de una mejora en la equidad distributiva de los beneficios comentados.
- Que a la puesta en funcionamiento de nuevos parques eólicos, se reduzcan producciones derivadas del petroleo, con el objetivo de obtener las ventajas ambientales comentadas.
- Repercutir una parte importante de los rendimientos en los municipios afectados, de modo que puedan recuperar su atraso económico, dado que secularmente han perdido o no han podido participar en progresos económicos derivados del sector industrial y servicios, quedando con una elevada dependencia del sector primario. Es el momento de actualizar su nivel de renta.





